經臥龍區人民政府批準,臥龍區國土資源局決定以掛牌方式出讓拾貳幅地塊的國有土地使用權?,F將有關事項公告如下:
編號 | 土地位置 | 土地面積(平方米) | 土地用 途 | 規劃指標要求 | 出讓年限(年) | 競買保證金 | 起始價 | 增加幅 度 | ||
容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | ||||||||
臥龍區G2015-65 | 3號路以南、規劃道路以西 | 2327.4 | 工業用地 | 0.6≤R≤1.0 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 84萬元 | 84萬元 | 10 |
萬元 | ||||||||||
臥龍區G2015-66 | 保稅一路以南、三號路以北、十二里河支流以西 | 55.9 | 工業用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤20% | 50年 | 2.1萬元 | 2.1萬元 | 5萬元 |
臥龍區G2015-67 | 保稅一路以南、三號路以北、十二里河支流以西 | 17874.4 | 工業用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤20% | 50年 | 645萬元 | 645萬元 | 10萬元 |
臥龍區G2015-68 | 王村二號路以北、東環路以西 | 58462.2 | 工業用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤20% | 50年 | 2082萬元 | 2082萬元 | 100萬元 |
臥龍區G2015-69 | 王村二號路以北、東環路以西 | 74155.5 | 工業用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤20% | 50年 | 2640萬元 | 2640萬元 | 100萬元 |
臥龍區G2015-71 | 王村二號路以北、東環路以西 | 83611.8 | 工業用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤20% | 50年 | 2980萬元 | 2980萬元 | 100萬元 |
臥龍區G2015-73 | 王村二號路以北、東環路以西 | 41531.9 | 工業用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤20% | 50年 | 1480萬元 | 1480萬元 | 100萬元 |
臥龍區G2015-75 | 規劃路以南、十二里河支流以西 | 2079.7 | 商業用地 | ≥0.8 | ≥40% | ≤20% | 40年 | 180萬元 | 180 萬元 | 10萬元 |
臥龍區G2015-76 | 規劃路以南、十二里河支流以西 | 1325.1 | 商業用地 | ≥0.8 | ≥40% | ≤20% | 40年 | 110萬元 | 110 萬元 | 10萬元 |
臥龍區G2015-77 | 規劃路以南、十二里河支流以西 | 108 | 商業用地 | ≥0.8 | ≥40% | ≤20% | 40年 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 |
臥龍區G2015-78 | 南陽市唐灣路以南、車站路以西 | 9005 | 居住商業 | 3.0≤R≤5.0 | ≤35% | ≥30% | 居住70年、商業40年 | 666萬元 | 3325萬元 | 100萬元 |
臥龍區G2015-79 | 南陽獨山景區七里園鄉達士營村邢營 | 21017.6 | 文體娛樂 | ≤1.0 | ≤30% | ≥35% | 40年 | 1150萬元 | 1150萬元 | 100萬元 |
版權所有:南陽市臥龍區公共資源交易中心承辦:南陽市臥龍區公共資源交易中心
地址:河南省南陽市臥龍服裝城2號樓3樓 綜合辦公室:0377-63197676建設工程:0377-67778855
政府采購:0377-67778851 信息網絡:0377-67778860
電子郵箱: nywlzy@163.com
網站聯網備案號:豫ICP備17028482號
網站備案號:豫公網安備 41130302000239號
技術支持:鄭州信源信息技術股份有限公司