宛龍告字[2015] 13號
經臥龍區人民政府批準,臥龍區國土資源局決定以掛牌方式出讓貳拾陸幅地塊的國有土地使用權?,F將有關事項公告如下:
一、 掛牌出讓地塊的基本情況和規劃指標要求
幣種:人民幣 萬元
編號 | 土地位置 | 土地用 途 | 規劃指標要求 | 出讓 | 競買 | 起始價 | 增加幅度 | |||
土地面積(平方米) | 年限 | 保證 | ||||||||
容積率 | 建筑 | 綠地率 | (年) | 金 | ||||||
密度 | ||||||||||
臥龍區G2015-94 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 1304.7 | 居住用地 | 1.0<R<1.5 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 50 萬元 | 50 萬元 | 10 |
萬元 | ||||||||||
臥龍區G2015-95 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 19537.7 | 居住用地 | 1.0<R<1.2 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 720萬元 | 720 萬元 | 10 萬元 |
臥龍區G2015-96 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 4869.9 | 醫衛慈善 | 1.0<R≤2.0 | ≤40% | ≥35% | 50年 | 150萬元 | 150 萬元 | 10 |
萬元 | ||||||||||
臥龍區G2015-97 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 32395.2 | 醫衛慈善 | 1.0<R≤2.0 | ≤40% | ≥35% | 50年 | 1000萬元 | 1000萬元 | 100 |
萬元 | ||||||||||
臥龍區G2015-98 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 1416.4 | 醫衛慈善 | 1.0<R≤2.0 | ≤40% | ≥35% | 50年 | 50 萬元 | 50 萬元 | 10 萬元 |
臥龍區G2015-99 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 2163.3 | 居住用地 | 1.0<R<2.5 | ≤35% | ≥30% | 70年 | 90 萬元 | 90 萬元 | 10 |
萬元 | ||||||||||
臥龍區G2015-100 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 8406.5 | 居住用地 | 1.0<R<2.5 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 320萬元 | 320 萬元 | 10 萬元 |
臥龍區G2015-101 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 1212.3 | 居住用地 | 1.0<R<2.5 | ≤35% | ≥30% | 70年 | 50 萬元 | 50 萬元 | 10 |
萬元 | ||||||||||
臥龍區G2015-102 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 872.7 | 居住用地 | 1.0<R<2.5 | ≤35% | ≥30% | 70年 | 40 萬元 | 40 萬元 | 10 |
萬元 | ||||||||||
臥龍區G2015-103 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 1882.6 | 居住用地 | 1.0<R<2.5 | ≤35% | ≥30% | 70年 | 80 | 80 | 10 |
萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||
臥龍區G2015-104 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 2566.4 | 居住用地 | 1.0<R<2.5 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 100萬元 | 100 萬元 | 10萬元 |
臥龍區G2015-105 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 832.6 | 居住用地 | 1.0<R<2.5 | ≤35% | ≥25% | 70年 | 40 萬元 | 40 萬元 | 10萬元 |
臥龍區G2015-106 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 15458.2 | 居住用地 | 1.0<R<1.5 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 590 萬元 | 590 萬元 | 10萬元 |
臥龍區G2015-107 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 5332.2 | 商業 用地 | 1.0<R≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 40年 | 190 萬元 | 190 萬元 | 10 萬元 |
臥龍區G2015-108 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 9050.7 | 居住 用地 | 1.0<R<1.8 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 350 萬元 | 350 萬元 | 10萬元 |
臥龍區G2015-115 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 9281 | 居住 用地 | 1.0<R<1.8 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 360 萬元 | 360 萬元 | 10 萬元 |
臥龍區G2015-109 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 9428.6 | 居住 用地 | 1.0<R<1.8 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 370 萬元 | 370 萬元 | 10 萬元 |
臥龍區G2015-110 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 1323.5 | 居住 用地 | 1.0<R<1.5 | ≤40% | ≥35% | 70年 | 50 萬元 | 50 萬元 | 10 萬元 |
臥龍區G2015-111 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 1105.5 | 居住 用地 | 1.0<R<1.5 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 50 萬元 | 50 萬元 | 10 萬元 |
臥龍區G2015-112 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 2972.8 | 居住 用地 | 1.0<R<1.8 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 120 萬元 | 120 萬元 | 10 萬元 |
臥龍區G2015-113 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 15597.5 | 居住 用地 | 1.0<R<1.8 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 600 萬元 | 600 萬元 | 10 萬元 |
臥龍區G2015-114 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 2068.6 | 居住 用地 | 1.0<R<2.0 | ≤35% | ≥30% | 70年 | 80 萬元 | 80 萬元 | 10萬元 |
臥龍區G2015-116 | 龍王溝風景區魏家崗村 | 4120.1 | 居住 用地 | 1.0<R<2.0 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 160 萬元 | 160 萬元 | 10萬元 |
臥龍區G2015-117 | 仲景路以西、建設路以南 | 6287.7 | 居住商業 | 1.0≤R≤1.7 | ≤27% | ≥35% | 居住70年、商業40年 | 1530 萬元 | 1530 萬元 | 100 萬元 |
臥龍區G2015-91 | 王村1號路以南,12號路以西 | 22327.9 | 商業用地 | ≥1.0 | ≥50% | ≤20% | 40年 | 2125 萬元 | 2125 萬元 | 100 萬元 |
臥龍區G2015-92 | 龍升園區1號路以南,312國道以西 | 1993.6 | 商業用地 | ≥1.0 | ≥50% | ≤20% | 40年 | 190 萬元 | 190 萬元 | 10萬元 |
[其他需要說明的宗地情況] :
1、出讓宗地界址平面界限以實測界址點坐標為準,豎向界限以1985年國家高程系為起算點測算的上、下界限標高及高差為準(詳見各宗地規劃相關文件)。
2、出讓宗地空間范圍即宗地平面界址所構成的垂直面和上、下界限搞成平面封閉的空間范圍。
3、其他具體規劃條件要求詳見各宗地規劃相關文件。
二、競買人的資格要求
中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。但申請人在本公告之前有下列行為之一的不得參加競買:
(1)與出讓人簽訂國有建設用地使用權出讓合同后,無正當理由,不按約定繳納土地出讓價款的;
(2)不按國有建設用地使用權合同約定使用土地的;
(3)取得競買資格后,無正當原因,有兩次以上不報價的。
三、競買報名時間、地點和要求
(1)報名時間:2015年12月31日截至2016年01月27日
(2)報名地點:南陽市臥龍區公共資源交易中心
(3)本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可在競買報名時間內到臥龍區公共資源交易中心獲取掛牌出讓文件。
(4)申請人應在報名時間內向南陽市臥龍區公共資源交易中心提交書面申請。并按規定繳納競買保證金,并按要求提交相關文件。
經審查,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,臥龍區國土資源局、臥龍區公共資源交易中心將在2016年01月27日17時前確認其競買資格,競買保證金繳納以臥龍區財政局出具的票據為準。
四、掛牌時間、地點和競價辦法
(1)掛牌時間:2016年01月19日8時至2016年01月29日17時
(2)掛牌地點:南陽市臥龍區公共資源交易中心
(3)符合條件的競買人在掛牌期限內填寫報價單報價,掛牌主持人確認競買人報價后,更新顯示報價,并接受新的報價,在掛牌截止時間內確定競得人。
五、確定競得人的標準和方法
(1)本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人
(2)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價的,轉入現場競價,通過現場競價確定競得人。
六、其他需要公告的事項
(一)現場競價詳細資料和宗地具體要求及公告未盡事宜,詳見掛牌出讓文件
(二)受讓人另行繳納契稅及相關費用。
七、聯系方式:
聯系地址:南陽市新華西路556號
聯系電話: 0377-67778853
聯 系 人: 趙明 黨定陽 梁亞君
戶 名:南陽市臥龍區財政局
開 戶 行:臥龍區工行營業廳
賬 號:1714021029064023890
臥龍區國土資源局 臥龍區公共資源交易中心
二〇一六年一月八日
版權所有:南陽市臥龍區公共資源交易中心承辦:南陽市臥龍區公共資源交易中心
地址:河南省南陽市臥龍服裝城2號樓3樓 綜合辦公室:0377-63197676建設工程:0377-67778855
政府采購:0377-67778851 信息網絡:0377-67778860
電子郵箱: nywlzy@163.com
網站聯網備案號:豫ICP備17028482號
網站備案號:豫公網安備 41130302000239號
技術支持:鄭州信源信息技術股份有限公司